近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,小编为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学商学院排名详细名单。
USnews2013美国大学商学院排名
Rank | School name | Tuition | Enrollment (full-time) | Average GMAT score | Average undergraduate GPA | Acceptance rate | Average starting salary and bonus | Full-time graduates employed at graduation |
#1 | Harvard University哈佛大学 Boston, MA | Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.1% | $139,735 | 83.2% |
#1 | Stanford University斯坦福大学 Stanford, CA | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.70 | 7.0% | $140,972 | 75.6% |
#3 | University of Pennsylvania 宾州大学(Wharton) Philadelphia, PA | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.8% | $137,311 | 82.1% |
#4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院Cambridge, MA | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.3% | $132,618 | 80.8% |
#4 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学Evanston, IL | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.1% | $130,092 | 83.8% |
#4 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学Chicago, IL | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.9% | $133,424 | 82.1% |
#7 | University of California--Berkeley加州大学伯克利分校 (Haas) Berkeley, CA | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.2% | $129,776 | 71.7% |
#8 | Columbia University哥伦比亚大学 New York, NY | Full-time: $55,868 per year | 1,264 | 716 | 3.50 | 15.9% | $134,233 | 75.3% |
#9 | Dartmouth College达特茅斯学院 (Tuck) Hanover, NH | Full-time: $53,490 per year | 547 | 718 | 3.52 | 17.9% | $138,220 | 82.8% |
#10 | Yale University 耶鲁大学New Haven, CT | Full-time: $52,750 per year | 475 | 719 | 3.52 | 19.1% | $125,735 | 69.8% |
#11 | New York University纽约大学 (Stern) New York, NY | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.6% | $128,888 | 80.7% |
#12 | Duke University 杜克大学(Fuqua) Durham, NC | Full-time: $50,300 per year | 888 | 689 | 3.44 | 26.5% | $128,666 | 78.4% |
#13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, 密歇根大学MI | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.40 | 32.2% | $127,817 | 83.4% |
#13 | University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学Charlottesville, VA | In-state, full-time: $44,000 per year; Out-of-state, full-time: $49,000 per year | 659 | 701 | 3.40 | 24.6% | $127,595 | 83.2% |
#15 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.50 | 28.6% | $119,109 | 70.5% |
#16 | Cornell University 康奈尔大学(Johnson) Ithaca, NY | Full-time: $51,480 per year | 546 | 691 | 3.29 | 27.1% | $122,329 | 74.7% |
#17 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.3% | $118,410 | 75.2% |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | Full-time: $54,800 per year | 420 | 686 | 3.35 | 23.9% | $117,650 | 74.1% |
#19 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | Full-time: $43,600 per year | 312 | 681 | 3.30 | 35.1% | $121,050 | 78.9% |
#19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $23,339 per year; Out-of-state, full-time: $47,221 per year | 575 | 689 | 3.31 | 37.7% | $101,904 | 74.1% |
#21 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | Full-time: $46,781 per year | 455 | 687 | 3.30 | 27.0% | $109,619 | 66.9% |
#22 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | Full-time: $46,000 per year | 287 | 696 | 3.32 | 28.1% | $99,354 | 68.8% |
#23 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | In-state, full-time: $24,478 per year; Out-of-state, full-time: $43,460 per year | 448 | 670 | 3.32 | 38.0% | $106,195 | 69.3% |
#24 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | Full-time: $47,544 per year | 508 | 686 | 3.31 | 49.1% | $111,721 | 64.8% |
#25 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | In-state, full-time: $25,680 per year; Out-of-state, full-time: $42,405 per year | 231 | 674 | 3.40 | 26.7% | $91,696 | 71.2% |
#25 | Rice University (Jones) Houston, TX | Full-time: $44,000 per year | 222 | 673 | 3.40 | 25.2% | $108,175 | 73.2% |
#25 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | Full-time: $41,870 per year | 328 | 692 | 3.33 | 36.8% | $104,763 | 68.6% |
#25 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,752 per year; Out-of-state, full-time: $25,678 per year | 228 | 680 | 3.33 | 30.3% | $105,333 | 76.8% |
#25 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | Full-time: $43,902 per year | 347 | 695 | 3.40 | 29.0% | $102,694 | 66.9% |
#30 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | In-state, full-time: $22,709 per year; Out-of-state, full-time: $36,833 per year | 153 | 674 | 3.36 | 32.2% | $95,255 | 78.3% |
#30 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | In-state, full-time: $31,706 per year; Out-of-state, full-time: $44,568 per year | 172 | 686 | 3.30 | 40.9% | $110,349 | 63.2% |
#32 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | In-state, full-time: $24,686 per year; Out-of-state, full-time: $36,246 per year | 125 | 674 | 3.31 | 26.0% | $97,376 | 88.5% |
#32 | Texas A&M University--College Station (Mays) College Station, TX | In-state, full-time: $8,156 per year; Out-of-state, full-time: $19,424 per year | 136 | 647 | 3.50 | 27.4% | $97,279 | 66.7% |
#34 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | Full-time: $10,600 per year | 309 | 670 | 3.55 | 52.4% | $103,369 | 76.2% |
#35 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | In-state, full-time: $26,340 per year; Out-of-state, full-time: $38,409 per year | 247 | 675 | 3.40 | 43.5% | $97,970 | 72.6% |
#36 | University of California--Davis Davis, CA | In-state, full-time: $33,396 per year; Out-of-state, full-time: $45,641 per year | 109 | 690 | 3.37 | 24.4% | $96,758 | 58.1% |
#37 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | Full-time: $36,960 per year | 200 | 656 | 3.39 | 30.7% | $98,283 | 69.5% |
#37 | Boston University Boston, MA | Full-time: $40,848 per year | 311 | 684 | 3.32 | 30.4% | $94,434 | 67.9% |
#37 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $19,975 per year; Out-of-state, full-time: $29,975 per year | 226 | 650 | 3.40 | 28.1% | $85,916 | 69.2% |
#37 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | Full-time: $45,933 per year | 293 | 675 | 3.46 | 36.1% | $81,117 | 64.2% |
#37 | University of Texas--Dallas Richardson, TX | In-state, full-time: $12,935 per year; Out-of-state, full-time: $25,357 per year | 111 | 662 | 3.54 | 25.8% | $76,272 | 58.8% |
#42 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | In-state, full-time: $20,881 per year; Out-of-state, full-time: $39,987 per year | 210 | 635 | 3.32 | 34.9% | $89,720 | 77.2% |
#43 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | Full-time: $45,292 per year | 170 | 670 | 3.30 | 56.7% | $76,398 | 78.8% |
#44 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | In-state, full-time: $24,900 per year; Out-of-state, full-time: $39,500 per year | 176 | 638 | 3.24 | 36.2% | $94,826 | 70.9% |
#44 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) University Park, PA | In-state, full-time: $21,066 per year; Out-of-state, full-time: $34,062 per year | 186 | 650 | 3.35 | 31.6% | $93,156 | 61.9% |
#44 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | In-state, full-time: $11,954 per year; Out-of-state, full-time: $29,347 per year | 112 | 678 | 3.51 | 24.0% | $78,522 | 50.0% |
#44 | University of Maryland--College Park (Smith) College Park, MD | In-state, full-time: $38,475 per year; Out-of-state, full-time: $47,448 per year | 261 | 661 | 3.31 | 41.4% | $99,694 | 45.6% |
#44 | Wake Forest University (Babcock) Winston-Salem, NC | Full-time: $38,988 per year | 135 | 651 | 3.20 | 41.2% | $91,504 | 71.4% |
#49 | University of California--Irvine (Merage) Irvine, CA | In-state, full-time: $36,343 per year; Out-of-state, full-time: $45,918 per year | 195 | 663 | 3.32 | 32.1% | $79,149 | 57.3% |
#49 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | In-state, full-time: $18,080 per year; Out-of-state, full-time: $33,176 per year | 138 | 666 | 3.38 | 37.3% | $94,003 | 60.3% |
#51 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) Fayetteville, AR | In-state, full-time: $11,392 per year; Out-of-state, full-time: $26,951 per year | 67 | 649 | 3.50 | 45.0% | $62,745 | 85.7% |
#52 | Case Western Reserve University (Weatherhead) Cleveland, OH | Full-time: $42,500 per year | 143 | 633 | 3.40 | 69.7% | $81,152 | 62.5% |
#52 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $24,381 per year; Out-of-state, full-time: $34,749 per year | 107 | 631 | 3.46 | 32.6% | $83,457 | 81.4% |
#54 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | Full-time: $41,368 per year | 246 | 641 | 3.25 | 37.0% | $88,693 | 61.1% |
#54 | University of Missouri (Trulaske) Columbia, MO | In-state, full-time: $9,148 per year; Out-of-state, full-time: $23,618 per year | 193 | 647 | 3.49 | 45.4% | $56,254 | 85.3% |
#56 | Northeastern University Boston, MA | Full-time: $1,300 per credit | 225 | 630 | 3.33 | 30.8% | $71,499 | 65.9% |
#57 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $1,306 per credit | 246 | 631 | 3.28 | 47.7% | $83,180 | 51.3% |
#57 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | In-state, full-time: $20,339 per year; Out-of-state, full-time: $35,301 per year | 101 | 604 | 3.43 | 58.7% | $86,374 | 47.6% |
#57 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | In-state, full-time: $11,594 per year; Out-of-state, full-time: $28,964 per year | 102 | 643 | 3.36 | 40.6% | $94,463 | 48.6% |
#57 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) Amherst, MA | In-state, full-time: $110 per credit; Out-of-state, full-time: $414 per credit | 70 | 644 | 3.45 | 23.8% | $79,220 | 45.0% |
#61 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | Full-time: $54,450 per year | 392 | 616 | 3.13 | 69.7% | $86,934 | 54.4% |
#61 | University of Connecticut Storrs, CT | In-state, full-time: $12,130 per year; Out-of-state, full-time: $28,438 per year | 106 | 630 | 3.51 | 42.2% | $87,600 | 59.1% |
#63 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark Newark, NJ | In-state, full-time: $22,274 per year; Out-of-state, full-time: $37,384 per year | 228 | 638 |
【克拉国际教育温馨提示:本站仅提供预约咨询课程辅导服务】
小克学长cue您,定期分享国际竞赛、国际课程、留学动态、国际院校等相关资讯,与学弟学妹们破釜沉舟,携手并进,助力学弟学妹们成功拿到世界名校offer
小克学长智囊-国际教育专业顾问-在线答疑 猜你喜欢 《美国留学》的热门资讯
|