对于不少赴美国高校留学生来说,奖学金既是学习能力的证明也是解决经济负担的有效途径。那么在众多的美国大学中,哪些大学最容易申请到奖学金呢?
排名 | 学校名称 | 收到奖学金的机率 | 奖学金占整年费用(包括学费和生活费)的比例 |
1 | Harvard University Cambridge, MA | 61.4% | 73% |
2 | Yale University New Haven, CT | 56.6% | 73% |
3 | Princeton University Princeton, NJ | 59.4% | 68% |
4 | Stanford University Stanford, CA | 51.2% | 70% |
5 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 62.6% | 66% |
6 | Columbia University New York, NY | 50.3% | 68% |
7 | Dartmouth College Hanover, NH | 52.4% | 65% |
8 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 53.1% | 59% |
9 | Duke University Durham, NC | 43.2% | 64% |
10 | Cornell University Ithaca, NY | 47.8% | 64% |
11 | University of Chicago Chicago, IL | 47.2% | 61% |
12 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 41.9% | 55% |
13 | Brigham Young University--Provo Provo, UT | 32.9% | 33% |
14 | Vanderbilt University Nashville, TN | 43.0% | 64% |
15 | Brown University Providence, RI | 43.4% | 62% |
16 | Rice University Houston, TX | 40.4% | 58% |
17 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 44.5% | 58% |
18 | Texas A&M University--College Station College Station, TX | 63.8% | 51% |
19 | Emory University Atlanta, GA | 45.3% | 59% |
20 | North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC | 53.0% | 55% |
21 | Pepperdine University Malibu, CA | 25.6% | 70% |
22 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 48.8% | 53% |
23 | Northwestern University Evanston, IL | 43.8% | 51% |
24 | University of Virginia Charlottesville, VA | 28.2% | 53% |
25 | University of California--Riverside Riverside, CA | 41.0% | 68% |
26 | Georgetown University Washington, DC | 39.0% | 55% |
27 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 39.8% | 51% |
28 | Lehigh University Bethlehem, PA | 43.9% | 56% |
29 | University of Rochester Rochester, NY | 54.9% | 52% |
30 | Tufts University Medford, MA | 38.0% | 54% |
31 | Clark University Worcester, MA | 61.9% | 53% |
32 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 41.3% | 46% |
33 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 37.1% | 52% |
34 | Brandeis University Waltham, MA | 44.6% | 51% |
35 | Clarkson University Potsdam, NY | 83.7% | 46% |
36 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 47.4% | 45% |
37 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 62.2% | 44% |
38 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 65.8% | 42% |
39 | Boston College Chestnut Hill, MA | 38.3% | 51% |
40 | University of the Pacific Stockton, CA | 71.5% | 45% |
41 | University of Southern California Los Angeles, CA | 37.6% | 47% |
42 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | 60.8% | 48% |
43 | Duquesne University Pittsburgh, PA | 70.3% | 35% |
44 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 67.9% | 36% |
45 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 41.0% | 36% |
46 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 72.1% | 38% |
47 | Yeshiva University New York, NY | 47.2% | 43% |
48 | Syracuse University Syracuse, NY | 53.7% | 43% |
49 | Marquette University Milwaukee, WI | 60.3% | 35% |
50 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | 60.0% | 17% |
以上这些大学奖学金申请难度相对较低,学生可以结合自身情况进行申请。
小克学长cue您,定期分享国际竞赛、国际课程、留学动态、国际院校等相关资讯,与学弟学妹们破釜沉舟,携手并进,助力学弟学妹们成功拿到世界名校offer
小克学长智囊-国际教育专业顾问-在线答疑
关于国际教育任何资讯了解,留学前,背景提升、课程培训等相关疑问均可以在线咨询小克学长智囊,也可以搜索“网址https://www.szxxdjy.com/
关注微信公众号:”克拉教育背景提升”陪您一起了解。